Memuat halaman
Alamat URL (alamat tujuan jika terjadi pengalihan):
https://pcr.ac.id/
Diterima dari:
29. 11. 2024 14:33
Bagus sekali! URL Anda mengembalikan kode status HTTP yang berhasil.
1 / 1
Bagus sekali! URL Anda mengembalikan konten dalam format HTML.
1 / 1
Bagus sekali! URL langsung menuju ke konten Anda.
2 / 2
Bagus sekali! URL menggunakan protokol HTTPS terenkripsi.
1 / 1
Bagus sekali! Baik 'https://pcr.ac.id' dan 'https://www.pcr.ac.id' telah dialihkan ke URL yang sama.
1 / 1
Bagus sekali! Panjang URL Anda masuk akal.
1 / 1
Bagus sekali! Situs Anda berisi file robots.txt dengan alamat peta situs yang terisi.
2 / 2
Bagus sekali! Situs Anda berisi peta situs XML yang valid.
2 / 2
Analisis konten
Bagus sekali! Halaman Anda memiliki kumpulan karakter yang Anda gunakan.
1 / 1
Bagus sekali! Pengaturan rangkaian karakter terletak di 1024 byte pertama halaman Anda.
1 / 1
Bagus sekali! Halaman Anda telah mengatur bahasanya.
1 / 1
Bagus sekali! Halaman Anda telah menetapkan judul yang cukup panjang.
2 / 2
Bagus sekali! Halaman Anda telah menetapkan deskripsi meta yang cukup panjang.
2 / 2
<h1>Selamat Datang di Perguruan Tinggi Vokasi Swasta Terbaik di Indonesia!</h1>
Bagus sekali! Halaman Anda berisi judul H1.
2 / 2
<h4>Sarjana Sains Terapan - D4
<h4>Ahli Madya - D3 (Sudah Konversi ke D4)
<h4>Pascasarjana - S2
<h2>Penerimaan Mahasiswa Baru
<h3>Gabung PCR
<h3>Lokasi Kampus
<h3>Konsultasi Online
<h3>Layanan PMB
<h3>Kirim Pesan
<h1>Selamat Datang di Perguruan Tinggi Vokasi Swasta T…
<h2>Berita Kumpulan Berita/Artikel PCR
<h3>Dosen Teknik Mesin PCR Jadi Guru Tamu di SMKN 1 Ka…
<h3>Dosen TRJT PCR Berikan Pelatihan MikroTik untuk Gu…
<h3>JTIN PCR Adakan Pelatihan Robotika untuk Santri Pe…
<h3>Gandeng HIMASISTIFO PCR, Dosen Sistem Informasi Me…
<h3>Dua Mahasiswa PCR Raih Prestasi di Indonesia Polyt…
<h3>Politeknik Caltex Riau Gelar Sosialisasi Alat dan …
<h3>PELITA Indonesia Gelar Rakernas Ke-3 di PCR, Optim…
<h3>Jurusan Komunikasi dan Bisnis PCR Gelar Seminar Ku…
<h3>Jurusan Bisnis dan Komunikasi Politeknik Caltex Ri…
<h3>Politeknik Caltex Riau kukuhkan sebanyak 579 Wisud…
<h2>Agenda Agenda PCR
<h3>Natal 2024
<h3>Ujian Akhir Semester (UAS) Ganjil 2024-2025
<h2>Pengumuman Pengumuman PCR
<h3>Kalender Akademik Politeknik Caltex Riau
<h3>Kalender Akademik Semester Ganjil 2023-2024
<h3>PENGUMUMAN PENERIMA BEASISWA BHAKTI NEGERI PEMPROV…
<h3>PENGUMUMAN PENERIMA BEASISWA KABUPATEN ROKAN HILIR…
<h3>PENGUMUMAN PENERIMA BEASISWA YPCR 2023
<h3>PENGUMUMAN PENERIMA BEASISWA PENDIDIKAN KOTA DUMAI…
<h3>Kalender Akademik Semester Genap T.A 2021-2022
<h3>Pengumuman Hasil Seleksi Calon Pegawai Yayasan Pol…
<h2>Video Profil PCR
<h2>Kata Alumni PCR
<h2>Mitra
<h2>Sistem Informasi
<h2>Layanan
<h2>Media Sosial
<h2>Hubungi Kami
Judul pada halaman Anda tidak dalam urutan yang benar!
0 / 1
Halaman Anda berisi lebih dari 20 judul.
0 / 1
Bagus sekali! Halaman Anda hanya berisi judul yang cukup panjang.
1 / 1
Bagus sekali! Halaman Anda berisi gambar.
1 / 1
Bagus sekali! Semua gambar di halaman Anda memiliki keterangan yang terisi (atribut alt).
1 / 1
- Jumlah tautan ikuti internal: 64
- Jumlah tautan nofollow internal: 0
Bagus sekali! Situs Anda berisi banyak tautan ikuti internal.
2 / 2
- Jumlah tautan ikuti eksternal: 54
- Jumlah tautan nofollow eksternal: 0
Bagus sekali! Situs Anda berisi banyak tautan ikuti internal.
2 / 2
Halaman Anda berisi tag iframe, pertimbangkan untuk menggantinya.
0 / 1
Bagus sekali! Halaman Anda memiliki ikon halaman terisi.
1 / 1
Halaman Anda tidak memiliki ikon halaman yang diisi untuk perangkat Apple.
0 / 2
Kurang dari separuh teks pada halaman ini berbentuk paragraf. Pertimbangkan untuk menggunakan paragraf untuk penempatan teks.
0 / 1
Ada konten berlebihan di bagian komentar halaman. Harap pertimbangkan untuk menghapus konten yang berlebihan ini.
0 / 1
HTML5
Bagus sekali! Halaman Anda menggunakan standar HTML 5.
1 / 1
Halaman Anda tidak berisi header. Pertimbangkan untuk menambahkan tag header.
0 / 1
Halaman Anda tidak berisi footer. Pertimbangkan untuk menambahkan tag footer.
0 / 1
Halaman Anda tidak berisi navigasi. Pertimbangkan untuk menambahkan tag nav.
0 / 1
Halaman Anda tidak dibagi menjadi beberapa bagian. Pertimbangkan untuk membagi konten Anda menjadi beberapa tag bagian.
0 / 1
Bagus sekali! Halaman Anda tidak mengandung elemen HTML yang ketinggalan jaman.
1 / 1
Tag untuk jejaring sosial
Laman Anda tidak memiliki nilai tag yang benar untuk bahasa laman!
0 / 1
Bagus sekali! Halaman Anda memiliki tag yang benar untuk tipe konten halaman.
1 / 1
Bagus sekali! Laman Anda memiliki tag yang benar untuk URL laman.
2 / 2
Bagus sekali! Halaman Anda memiliki tag judul halaman yang benar dan judulnya memiliki ukuran yang sesuai.
2 / 2
Bagus sekali! Halaman Anda memiliki tag deskripsi halaman yang benar dan judulnya berukuran wajar.
2 / 2
Bagus sekali! Halaman Anda memiliki tag yang benar untuk gambar judul halaman.
2 / 2
Analisis kata kunci
Bagus sekali! Halaman Anda berisi cukup banyak kata. Ada '1323' kata di halaman.
2 / 2
saya | yang | riau | politeknik | teknik | caltex | untuk | 2024 | dosen | dari
Kata-kata yang paling umum di situs Anda harus menyertakan kata kunci Anda.
1 / 1
jumlah total | dalam keterangannya | dalam deskripsi | dalam judul | |
saya | 29x | 0x | 0x | 0x |
yang | 25x | 0x | 1x | 0x |
riau | 19x | 1x | 3x | 6x |
politeknik | 18x | 2x | 1x | 5x |
teknik | 17x | 0x | 0x | 1x |
caltex | 17x | 1x | 1x | 4x |
untuk | 15x | 0x | 0x | 3x |
2024 | 14x | 0x | 0x | 2x |
dosen | 13x | 0x | 0x | 3x |
dari | 13x | 0x | 0x | 0x |
Dalam tabel tersebut Anda akan menemukan daftar kata-kata yang mungkin layak dipertimbangkan untuk ditambahkan ke judul, deskripsi, atau judul.
0 / 0
Memuat sumber daya
Bagus sekali! Server Anda menggunakan kompres gzip.
1 / 1
Bagus sekali! Halaman Anda berukuran wajar.
1 / 1
File tertaut | |
https://pcr.ac.id/ | 14.9 kB |
https://pcr.ac.id/ | 14.9 kB |
https://pcr.ac.id/assets/images/favicon.ico | 2.2 kB |
https://pcr.ac.id/assets/images/favicon.ico | 2.2 kB |
https://pcr.ac.id/assets/frontend/layout/css/googleapis.css | 1.5 kB |
https://pcr.ac.id/assets/frontend/layout/css/googleapis.css | 1.5 kB |
https://pcr.ac.id/assets/global/plugins/font-awesome/css/font-awesome.min.css | 5.4 kB |
https://pcr.ac.id/assets/global/plugins/font-awesome/css/font-awesome.min.css | 5.4 kB |
https://pcr.ac.id/assets/global/plugins/bootstrap/css/bootstrap.min.css | 19.2 kB |
https://pcr.ac.id/assets/global/plugins/bootstrap/css/bootstrap.min.css | 19.2 kB |
https://pcr.ac.id/assets/global/plugins/fancybox/source/jquery.fancybox.css | 1.1 kB |
https://pcr.ac.id/assets/global/plugins/fancybox/source/jquery.fancybox.css | 1.1 kB |
https://pcr.ac.id/assets/global/plugins/carousel-owl-carousel/owl-carousel/owl.carousel.css | 0.4 kB |
https://pcr.ac.id/assets/global/plugins/carousel-owl-carousel/owl-carousel/owl.carousel.css | 0.4 kB |
https://pcr.ac.id/assets/global/plugins/slider-revolution-slider/rs-plugin/css/settings.css | 7.6 kB |
https://pcr.ac.id/assets/global/plugins/slider-revolution-slider/rs-plugin/css/settings.css | 7.6 kB |
https://pcr.ac.id/assets/global/css/components.css | 35.1 kB |
https://pcr.ac.id/assets/global/css/components.css | 35.1 kB |
https://pcr.ac.id/assets/frontend/layout/css/style.css | 10.5 kB |
https://pcr.ac.id/assets/frontend/layout/css/style.css | 10.5 kB |
https://pcr.ac.id/assets/frontend/pages/css/style-revolution-slider.css | 0.7 kB |
https://pcr.ac.id/assets/frontend/pages/css/style-revolution-slider.css | 0.7 kB |
https://pcr.ac.id/assets/frontend/layout/css/style-responsive.css | 2.6 kB |
https://pcr.ac.id/assets/frontend/layout/css/style-responsive.css | 2.6 kB |
https://pcr.ac.id/assets/frontend/layout/css/themes/blue.css | 1.6 kB |
https://pcr.ac.id/assets/frontend/layout/css/themes/blue.css | 1.6 kB |
https://pcr.ac.id/assets/frontend/layout/css/custom.css | 1.0 kB |
https://pcr.ac.id/assets/frontend/layout/css/custom.css | 1.0 kB |
File skrip tertaut | |
https://pcr.ac.id/assets/global/plugins/jquery.min.js | 33.3 kB |
https://pcr.ac.id/assets/global/plugins/jquery-migrate.min.js | 3.1 kB |
https://pcr.ac.id/assets/global/plugins/bootstrap/js/bootstrap.min.js | 9.4 kB |
https://pcr.ac.id/assets/frontend/layout/scripts/back-to-top.js | 0.9 kB |
https://pcr.ac.id/assets/global/plugins/fancybox/source/jquery.fancybox.pack.js | 8.5 kB |
https://pcr.ac.id/assets/global/plugins/carousel-owl-carousel/owl-carousel/owl.carousel.min.js | 6.7 kB |
https://pcr.ac.id/assets/global/plugins/slider-revolution-slider/rs-plugin/js/jquery.themepunch.revolution.min.js | 26.5 kB |
https://pcr.ac.id/assets/global/plugins/slider-revolution-slider/rs-plugin/js/jquery.themepunch.tools.min.js | 33.8 kB |
https://pcr.ac.id/assets/frontend/pages/scripts/revo-slider-init.js | 0.4 kB |
https://pcr.ac.id/assets/frontend/layout/scripts/layout.js | 2.5 kB |
File gambar tertaut | |
https://pcr.ac.id/assets/frontend/layout/img/logos/logo-pcr.png | 6.4 kB |
https://pcr.ac.id/assets/frontend/pages/img/revolutionslider/bg1.jpg | 16.2 kB |
https://pcr.ac.id/assets/media/slide_item/slide20241017082940124-1.png | 76.8 kB |
https://pcr.ac.id/assets/media/slide_item/slide20241017082958124-1.png | 55.0 kB |
https://pcr.ac.id/assets/media/slide_item/slide20241017083008124-1.png | 240.0 kB |
https://pcr.ac.id/assets/media/slide_item/slide20241017083018124-1.png | 9.7 kB |
https://pcr.ac.id/assets/frontend/pages/img/revolutionslider/bg1.jpg | 16.2 kB |
https://pcr.ac.id/assets/media/slide_item/slide2019120607583954-1.jpg | 442.1 kB |
https://pcr.ac.id/assets/frontend/pages/img/revolutionslider/bg1.jpg | 16.2 kB |
https://pcr.ac.id/assets/media/slide_item/slide2019021902501436-1.jpg | 543.7 kB |
https://pcr.ac.id/assets/frontend/pages/img/revolutionslider/bg1.jpg | 16.2 kB |
https://pcr.ac.id/assets/media/slide_item/slide2021042808274180-1.jpg | 595.5 kB |
https://pcr.ac.id/assets/images/artikel/small_Dosen_Teknik_Mesin_PCR_Jadi_Guru_Tamu_di_SMKN_1_Kampar_Bimbing_Workshop_Dasar_Pengelasan_SMAW20241125081010.jpg | 16.9 kB |
https://pcr.ac.id/assets/images/artikel/small_Dosen_TRJT_PCR_Berikan_Pelatihan_MikroTik_untuk_Guru_dan_Siswa_SMKN_5_Dumai20241114115014.jpg | 16.8 kB |
https://pcr.ac.id/assets/images/artikel/small_JTIN_PCR_Adakan_Pelatihan_Robotika_untuk_Santri_Pesantren_Darussalam20241112012655.jpg | 21.7 kB |
https://pcr.ac.id/assets/images/artikel/small_Gandeng_HIMASISTIFO_PCR_Dosen_Sistem_Informasi_Memberikan_Pelatihan_Figma_kepada_Siswa_SMKN_1_Pekanbaru_Kelas_XI_TKJ20241129102859.jpg | 18.0 kB |
https://pcr.ac.id/assets/images/artikel/small_Dua_Mahasiswa_PCR_Raih_Prestasi_di_Indonesia_Polytechnic_English_Championship_202420241111012419.jpg | 19.7 kB |
https://pcr.ac.id/assets/images/artikel/small_Politeknik_Caltex_Riau_Gelar_Sosialisasi_Alat_dan_Aplikasi_Mobile_Donasi_Minyak_Jelantah_di_Kota_Dumai20241125081849.jpg | 17.7 kB |
https://pcr.ac.id/assets/images/artikel/small_PELITA_Indonesia_Gelar_Rakernas_Ke3_di_PCR_Optimalisasi_dan_Kolaborasi_Vokasi_untuk_Membangun_Negeri20241108070424.jpg | 19.4 kB |
https://pcr.ac.id/assets/images/artikel/small_Jurusan_Komunikasi_dan_Bisnis_PCR_Gelar_Seminar_Kurikulum_Berbasis_OBE20241104084751.jpg | 20.0 kB |
https://pcr.ac.id/assets/images/artikel/small_Jurusan_Bisnis_dan_Komunikasi_Politeknik_Caltex_Riau_Berikan_Pelatihan_Digital_Marketing_kepada_Siswa_SMKN_6_Pekanbaru20241106071915.jpg | 15.2 kB |
https://pcr.ac.id/assets/images/artikel/small_Politeknik_Caltex_Riau_kukuhkan_sebanyak_579_Wisudawan20241019034028.jpg | 20.5 kB |
https://pcr.ac.id/assets/images/alumni/small_alumni_Iin_Lesmana_Putra20190711025518.JPG | 3.3 kB |
https://pcr.ac.id/assets/images/alumni/small_alumni_Fajar_Ramadhan20190711023945.jpg | 22.0 kB |
https://pcr.ac.id/assets/images/alumni/small_alumni_Hafizh_Haikal201907010923201.JPG | 17.5 kB |
https://pcr.ac.id/assets/images/alumni/small_alumni_Muhammad_Imam_Muthahhar20190708121457.jpg | 4.1 kB |
https://pcr.ac.id/assets/images/alumni/small_alumni_Fadhel_Muhammad20170208115726.jpg | 2.1 kB |
https://pcr.ac.id/assets/images/alumni/small_alumni_Citra_Ari_Mangesti20190711031943.jpg | 18.3 kB |
https://pcr.ac.id/assets/images/alumni/small_alumni_Marisha_Ronauli20170208115040.jpg | 2.0 kB |
https://pcr.ac.id/assets/images/alumni/small_alumni_Nova_Marista20190711030145.jpg | 15.5 kB |
https://pcr.ac.id/assets/media/portal.jpg | 53.9 kB |
https://pcr.ac.id/media/scc.jpg | 6.4 kB |
https://pcr.ac.id/assets/media/kbp.jpg | 55.3 kB |
https://pcr.ac.id/assets/media/lsp.jpg | 55.1 kB |
https://pcr.ac.id/assets/media/small_pcr_media20240521112259.png | 3.1 kB |
https://pcr.ac.id/assets/media/small_pcr_media20240521112259.png | 3.1 kB |
https://pcr.ac.id/assets/media/small_pcr_media20240521110923.png | 4.5 kB |
https://pcr.ac.id/assets/media/small_pcr_media20240521110923.png | 4.5 kB |
https://pcr.ac.id/assets/media/small_pcr_media20240521110718.png | 4.0 kB |
https://pcr.ac.id/assets/media/small_pcr_media20240521110718.png | 4.0 kB |
https://pcr.ac.id/assets/media/small_pcr_media20240521110524.png | 4.6 kB |
https://pcr.ac.id/assets/media/small_pcr_media20240521110524.png | 4.6 kB |
https://pcr.ac.id/assets/media/small_pcr_media20240521110337.png | 5.4 kB |
https://pcr.ac.id/assets/media/small_pcr_media20240521110337.png | 5.4 kB |
https://pcr.ac.id/assets/media/small_pcr_media20240521110242.png | 4.3 kB |
https://pcr.ac.id/assets/media/small_pcr_media20240521110242.png | 4.3 kB |
https://pcr.ac.id/assets/media/small_pcr_media20240521110216.png | 3.6 kB |
https://pcr.ac.id/assets/media/small_pcr_media20240521110216.png | 3.6 kB |
https://pcr.ac.id/assets/media/small_pcr_media20240521110144.png | 4.7 kB |
https://pcr.ac.id/assets/media/small_pcr_media20240521110144.png | 4.7 kB |
https://pcr.ac.id/assets/media/small_pcr_media20231204081953.png | 7.5 kB |
https://pcr.ac.id/assets/media/small_pcr_media20231204081953.png | 7.5 kB |
https://pcr.ac.id/assets/media/small_pcr_media20231204081502.png | 5.0 kB |
https://pcr.ac.id/assets/media/small_pcr_media20231204081502.png | 5.0 kB |
https://pcr.ac.id/assets/media/small_pcr_media20190704115509.png | 4.0 kB |
https://pcr.ac.id/assets/media/small_pcr_media20190704115509.png | 4.0 kB |
https://pcr.ac.id/assets/media/small_pcr_media20190704115401.png | 7.2 kB |
https://pcr.ac.id/assets/media/small_pcr_media20190704115401.png | 7.2 kB |
https://pcr.ac.id/assets/media/small_pcr_media20170505022836.jpg | 13.7 kB |
https://pcr.ac.id/assets/media/small_pcr_media20170505022836.jpg | 13.7 kB |
https://pcr.ac.id/assets/media/small_pcr_media20170302073608.jpg | 2.7 kB |
https://pcr.ac.id/assets/media/small_pcr_media20170302073608.jpg | 2.7 kB |
https://pcr.ac.id/media/hint.png | 1.0 kB |
TOTAL | 2 957.5 kB |
Laman Anda, termasuk kode sumbernya, berukuran 2 972.4 kB. Pertimbangkan untuk mengurangi data yang ditransfer untuk menampilkan halaman.
0 / 2
Laman Anda memerlukan lebih dari 30 permintaan HTTP tambahan untuk dimuat. Pertimbangkan untuk mengoptimalkan jumlahnya.
0 / 1
Lainnya
Bagus sekali! Halaman Anda responsif dan menggunakan tag meta viewport.
1 / 1
Ini menggunakan format berikut: Mikrodata
Bagus sekali! Situs Anda menggunakan skema.org.
2 / 2
Bagus sekali! Situs Anda menggunakan GTM.
2 / 2
Bagus sekali! Halaman Anda tidak berisi link ke halaman kesalahan.
1 / 1
Hasil tes SEO
Lihat log pengujian SEO Unduh laporan pengujian SEOTipe kami untuk membangun tautan
Anda dapat dengan mudah memeriksa pengaturan SEO situs Anda menggunakan alat online kami, yang akan memberi Anda penilaian indikatif mengenai interpretasi, perutean, penargetan, dan juga pembuatan tautan.
Untuk membeli tautan kami merekomendasikan whitepress.com. Ini adalah alat pemasaran canggih yang dirancang untuk membangun backlink berkualitas. Dengan tautan seperti itu, situs web Anda dapat menjadi alat yang sangat ampuh untuk membangun kolaborasi dengan perusahaan lain atau nilai jual yang stabil bagi perusahaan Anda.
- publikasi cepat dan mudah di 89.000 situs web dan terus bertambah
- publikasi dalam 30 bahasa dan negara utama yang penting untuk ekspansi bisnis
- alat pemilihan 40 parameter bawaan untuk membantu Anda memilih situs yang tepat
- rasio harga/kinerja terbaik per publikasi
Memuat halaman
Alamat URL (alamat tujuan jika terjadi pengalihan):
https://pcr.ac.id/
Diterima dari:
29. 11. 2024 14:33
Bagus sekali! URL Anda mengembalikan kode status HTTP yang berhasil.
1 / 1
Bagus sekali! URL Anda mengembalikan konten dalam format HTML.
1 / 1
Bagus sekali! URL langsung menuju ke konten Anda.
2 / 2
Bagus sekali! URL menggunakan protokol HTTPS terenkripsi.
1 / 1
Bagus sekali! Baik 'https://pcr.ac.id' dan 'https://www.pcr.ac.id' telah dialihkan ke URL yang sama.
1 / 1
Bagus sekali! Panjang URL Anda masuk akal.
1 / 1
Bagus sekali! Situs Anda berisi file robots.txt dengan alamat peta situs yang terisi.
2 / 2
Bagus sekali! Situs Anda berisi peta situs XML yang valid.
2 / 2
Analisis konten
Bagus sekali! Halaman Anda memiliki kumpulan karakter yang Anda gunakan.
1 / 1
Bagus sekali! Pengaturan rangkaian karakter terletak di 1024 byte pertama halaman Anda.
1 / 1
Bagus sekali! Halaman Anda telah mengatur bahasanya.
1 / 1
Bagus sekali! Halaman Anda telah menetapkan judul yang cukup panjang.
2 / 2
Bagus sekali! Halaman Anda telah menetapkan deskripsi meta yang cukup panjang.
2 / 2
<h1>Selamat Datang di Perguruan Tinggi Vokasi Swasta Terbaik di Indonesia!</h1>
Bagus sekali! Halaman Anda berisi judul H1.
2 / 2
<h4>Sarjana Sains Terapan - D4
<h4>Ahli Madya - D3 (Sudah Konversi ke D4)
<h4>Pascasarjana - S2
<h2>Penerimaan Mahasiswa Baru
<h3>Gabung PCR
<h3>Lokasi Kampus
<h3>Konsultasi Online
<h3>Layanan PMB
<h3>Kirim Pesan
<h1>Selamat Datang di Perguruan Tinggi Vokasi Swasta T…
<h2>Berita Kumpulan Berita/Artikel PCR
<h3>Dosen Teknik Mesin PCR Jadi Guru Tamu di SMKN 1 Ka…
<h3>Dosen TRJT PCR Berikan Pelatihan MikroTik untuk Gu…
<h3>JTIN PCR Adakan Pelatihan Robotika untuk Santri Pe…
<h3>Gandeng HIMASISTIFO PCR, Dosen Sistem Informasi Me…
<h3>Dua Mahasiswa PCR Raih Prestasi di Indonesia Polyt…
<h3>Politeknik Caltex Riau Gelar Sosialisasi Alat dan …
<h3>PELITA Indonesia Gelar Rakernas Ke-3 di PCR, Optim…
<h3>Jurusan Komunikasi dan Bisnis PCR Gelar Seminar Ku…
<h3>Jurusan Bisnis dan Komunikasi Politeknik Caltex Ri…
<h3>Politeknik Caltex Riau kukuhkan sebanyak 579 Wisud…
<h2>Agenda Agenda PCR
<h3>Natal 2024
<h3>Ujian Akhir Semester (UAS) Ganjil 2024-2025
<h2>Pengumuman Pengumuman PCR
<h3>Kalender Akademik Politeknik Caltex Riau
<h3>Kalender Akademik Semester Ganjil 2023-2024
<h3>PENGUMUMAN PENERIMA BEASISWA BHAKTI NEGERI PEMPROV…
<h3>PENGUMUMAN PENERIMA BEASISWA KABUPATEN ROKAN HILIR…
<h3>PENGUMUMAN PENERIMA BEASISWA YPCR 2023
<h3>PENGUMUMAN PENERIMA BEASISWA PENDIDIKAN KOTA DUMAI…
<h3>Kalender Akademik Semester Genap T.A 2021-2022
<h3>Pengumuman Hasil Seleksi Calon Pegawai Yayasan Pol…
<h2>Video Profil PCR
<h2>Kata Alumni PCR
<h2>Mitra
<h2>Sistem Informasi
<h2>Layanan
<h2>Media Sosial
<h2>Hubungi Kami
Judul pada halaman Anda tidak dalam urutan yang benar!
0 / 1
Halaman Anda berisi lebih dari 20 judul.
0 / 1
Bagus sekali! Halaman Anda hanya berisi judul yang cukup panjang.
1 / 1
Bagus sekali! Halaman Anda berisi gambar.
1 / 1
Bagus sekali! Semua gambar di halaman Anda memiliki keterangan yang terisi (atribut alt).
1 / 1
- Jumlah tautan ikuti internal: 64
- Jumlah tautan nofollow internal: 0
Bagus sekali! Situs Anda berisi banyak tautan ikuti internal.
2 / 2
- Jumlah tautan ikuti eksternal: 54
- Jumlah tautan nofollow eksternal: 0
Bagus sekali! Situs Anda berisi banyak tautan ikuti internal.
2 / 2
Halaman Anda berisi tag iframe, pertimbangkan untuk menggantinya.
0 / 1
Bagus sekali! Halaman Anda memiliki ikon halaman terisi.
1 / 1
Halaman Anda tidak memiliki ikon halaman yang diisi untuk perangkat Apple.
0 / 2
Kurang dari separuh teks pada halaman ini berbentuk paragraf. Pertimbangkan untuk menggunakan paragraf untuk penempatan teks.
0 / 1
Ada konten berlebihan di bagian komentar halaman. Harap pertimbangkan untuk menghapus konten yang berlebihan ini.
0 / 1
HTML5
Bagus sekali! Halaman Anda menggunakan standar HTML 5.
1 / 1
Halaman Anda tidak berisi header. Pertimbangkan untuk menambahkan tag header.
0 / 1
Halaman Anda tidak berisi footer. Pertimbangkan untuk menambahkan tag footer.
0 / 1
Halaman Anda tidak berisi navigasi. Pertimbangkan untuk menambahkan tag nav.
0 / 1
Halaman Anda tidak dibagi menjadi beberapa bagian. Pertimbangkan untuk membagi konten Anda menjadi beberapa tag bagian.
0 / 1
Bagus sekali! Halaman Anda tidak mengandung elemen HTML yang ketinggalan jaman.
1 / 1
Analisis kata kunci
Bagus sekali! Halaman Anda berisi cukup banyak kata. Ada '1323' kata di halaman.
2 / 2
saya | yang | riau | politeknik | teknik | caltex | untuk | 2024 | dosen | dari
Kata-kata yang paling umum di situs Anda harus menyertakan kata kunci Anda.
1 / 1
jumlah total | dalam keterangannya | dalam deskripsi | dalam judul | |
saya | 29x | 0x | 0x | 0x |
yang | 25x | 0x | 1x | 0x |
riau | 19x | 1x | 3x | 6x |
politeknik | 18x | 2x | 1x | 5x |
teknik | 17x | 0x | 0x | 1x |
caltex | 17x | 1x | 1x | 4x |
untuk | 15x | 0x | 0x | 3x |
2024 | 14x | 0x | 0x | 2x |
dosen | 13x | 0x | 0x | 3x |
dari | 13x | 0x | 0x | 0x |
Dalam tabel tersebut Anda akan menemukan daftar kata-kata yang mungkin layak dipertimbangkan untuk ditambahkan ke judul, deskripsi, atau judul.
0 / 0
Memuat sumber daya
Bagus sekali! Server Anda menggunakan kompres gzip.
1 / 1
Bagus sekali! Halaman Anda berukuran wajar.
1 / 1
File tertaut | |
https://pcr.ac.id/ | 14.9 kB |
https://pcr.ac.id/ | 14.9 kB |
https://pcr.ac.id/assets/images/favicon.ico | 2.2 kB |
https://pcr.ac.id/assets/images/favicon.ico | 2.2 kB |
https://pcr.ac.id/assets/frontend/layout/css/googleapis.css | 1.5 kB |
https://pcr.ac.id/assets/frontend/layout/css/googleapis.css | 1.5 kB |
https://pcr.ac.id/assets/global/plugins/font-awesome/css/font-awesome.min.css | 5.4 kB |
https://pcr.ac.id/assets/global/plugins/font-awesome/css/font-awesome.min.css | 5.4 kB |
https://pcr.ac.id/assets/global/plugins/bootstrap/css/bootstrap.min.css | 19.2 kB |
https://pcr.ac.id/assets/global/plugins/bootstrap/css/bootstrap.min.css | 19.2 kB |
https://pcr.ac.id/assets/global/plugins/fancybox/source/jquery.fancybox.css | 1.1 kB |
https://pcr.ac.id/assets/global/plugins/fancybox/source/jquery.fancybox.css | 1.1 kB |
https://pcr.ac.id/assets/global/plugins/carousel-owl-carousel/owl-carousel/owl.carousel.css | 0.4 kB |
https://pcr.ac.id/assets/global/plugins/carousel-owl-carousel/owl-carousel/owl.carousel.css | 0.4 kB |
https://pcr.ac.id/assets/global/plugins/slider-revolution-slider/rs-plugin/css/settings.css | 7.6 kB |
https://pcr.ac.id/assets/global/plugins/slider-revolution-slider/rs-plugin/css/settings.css | 7.6 kB |
https://pcr.ac.id/assets/global/css/components.css | 35.1 kB |
https://pcr.ac.id/assets/global/css/components.css | 35.1 kB |
https://pcr.ac.id/assets/frontend/layout/css/style.css | 10.5 kB |
https://pcr.ac.id/assets/frontend/layout/css/style.css | 10.5 kB |
https://pcr.ac.id/assets/frontend/pages/css/style-revolution-slider.css | 0.7 kB |
https://pcr.ac.id/assets/frontend/pages/css/style-revolution-slider.css | 0.7 kB |
https://pcr.ac.id/assets/frontend/layout/css/style-responsive.css | 2.6 kB |
https://pcr.ac.id/assets/frontend/layout/css/style-responsive.css | 2.6 kB |
https://pcr.ac.id/assets/frontend/layout/css/themes/blue.css | 1.6 kB |
https://pcr.ac.id/assets/frontend/layout/css/themes/blue.css | 1.6 kB |
https://pcr.ac.id/assets/frontend/layout/css/custom.css | 1.0 kB |
https://pcr.ac.id/assets/frontend/layout/css/custom.css | 1.0 kB |
File skrip tertaut | |
https://pcr.ac.id/assets/global/plugins/jquery.min.js | 33.3 kB |
https://pcr.ac.id/assets/global/plugins/jquery-migrate.min.js | 3.1 kB |
https://pcr.ac.id/assets/global/plugins/bootstrap/js/bootstrap.min.js | 9.4 kB |
https://pcr.ac.id/assets/frontend/layout/scripts/back-to-top.js | 0.9 kB |
https://pcr.ac.id/assets/global/plugins/fancybox/source/jquery.fancybox.pack.js | 8.5 kB |
https://pcr.ac.id/assets/global/plugins/carousel-owl-carousel/owl-carousel/owl.carousel.min.js | 6.7 kB |
https://pcr.ac.id/assets/global/plugins/slider-revolution-slider/rs-plugin/js/jquery.themepunch.revolution.min.js | 26.5 kB |
https://pcr.ac.id/assets/global/plugins/slider-revolution-slider/rs-plugin/js/jquery.themepunch.tools.min.js | 33.8 kB |
https://pcr.ac.id/assets/frontend/pages/scripts/revo-slider-init.js | 0.4 kB |
https://pcr.ac.id/assets/frontend/layout/scripts/layout.js | 2.5 kB |
File gambar tertaut | |
https://pcr.ac.id/assets/frontend/layout/img/logos/logo-pcr.png | 6.4 kB |
https://pcr.ac.id/assets/frontend/pages/img/revolutionslider/bg1.jpg | 16.2 kB |
